LRP-Offroad-Challenge Saison 2023/2024 - Tabellen der Gruppe Süd

Gesamtanzahl Starter - Gruppe Süd
Gesamtanzahl Starter - Gruppe SüdHeilbronn
17.09.2023
23 Starter
Fellbach
15.10.2023
28 Starter
Leonberg
22.10.2023
46 Starter
Gunzenhausen
03.12.2023
13 Starter

Klasse: Offroad Short Course Truck Challenge - Anzahl Fahrer: 1
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeilbronn
17.09.2023
1 Starter
Fellbach
15.10.2023
0 Starter
Leonberg
22.10.2023
0 Starter
Gunzenhausen
03.12.2023
0 Starter
1 Hirsch, Wolfgang 200 1 1 1200


Klasse: Offroad 2WD Truck Challenge - Anzahl Fahrer: 11
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeilbronn
17.09.2023
3 Starter
Fellbach
15.10.2023
3 Starter
Leonberg
22.10.2023
6 Starter
Gunzenhausen
03.12.2023
2 Starter
1 Gajewski, Marcel Team Associated 380 2 1 12002180
2 Leiber, Stephan Team Associated 325 2 21804145
3 Mährle, Andreas 291 2 31615130
4 Metz, Louis Fynn 200 1 1 1200
5 Matas, Stefan 200 1 1 1200
6 Hahn, Holger 180 1 2180
7 Gahn, Christian 180 1 2180
8 Lowig, Oliver 161 1 3161
9 Erny, Thomas 161 1 3161
10 Bajrami , Sebastian 161 1 3161
11 Pander, Ronny 125 1 6125


Klasse: Offroad 2WD Buggy Challenge - Anzahl Fahrer: 22
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeilbronn
17.09.2023
6 Starter
Fellbach
15.10.2023
11 Starter
Leonberg
22.10.2023
15 Starter
Gunzenhausen
03.12.2023
3 Starter
1 Metz, Louis Fynn 466 3 218061253161
2 Hausauer, Waldemar 406 3 316171206125
3 Röder, Fee-Lina 396 3 811571203161
4 Wacker, Thomas 385 3 414551309110
5 Müller, Roland 330 2 1 51301200
6 Ristic, Nenad 310 2 21805130
7 Serlitzky, Bjørn 290 2 41454145
8 Müller, Götz 202 2 91101392
9 Heitzer, Valentin 201 2 101051296
10 Weller, Nicole 200 1 1 1200
11 Mährle, Niklas 200 1 1 1200
12 Erny, Thomas Schumacher 200 1 1 1200
13 Riplinger, Emanuel 180 1 2180
14 Hagen, Lukas 180 1 2180
15 Raff, Thomas 161 1 3161
16 Nath, Rudi 125 1 6125
17 Nottebom, Bernd 115 1 8115
18 Kanert, Simon 105 1 10105
19 Hebeda, Joachim 100 1 11100
20 Fauser, Henry 100 1 11100
21 Visser, Marc 88 1 1488
22 Schlereth, Kevin 84 1 1584


Klasse: Offroad 4WD Buggy Challenge - Anzahl Fahrer: 13
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeilbronn
17.09.2023
0 Starter
Fellbach
15.10.2023
7 Starter
Leonberg
22.10.2023
11 Starter
Gunzenhausen
03.12.2023
0 Starter
1 Heitzer, Benedikt 400 2 2 12001200
2 Erny, Thomas Schumacher 295 2 21808115
3 Ristic, Nenad 290 2 41454145
4 Gajewski, Marcel SWORKz 245 2 61257120
5 Armbrust, Michael 240 2 51309110
6 Visser, Eric 180 1 2180
7 Riplinger, Emanuel 161 1 3161
8 Raff, Thomas 161 1 3161
9 Kanert, Michael 130 1 5130
10 Wagner, René 125 1 6125
11 Metz, Louis Fynn 120 1 7120
12 Pander, Ronny 105 1 10105
13 Schlereth, Kevin 100 1 11100


Klasse: Offroad 2WD Challenge Mod - Anzahl Fahrer: 10
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeilbronn
17.09.2023
6 Starter
Fellbach
15.10.2023
3 Starter
Leonberg
22.10.2023
0 Starter
Gunzenhausen
03.12.2023
4 Starter
1 Parastatidis, Kosmas 361 2 1 31611200
2 Hausauer, Waldemar 341 2 21803161
3 Parastatidis, Anestis 325 2 41452180
4 Sand, Christoph 200 1 1 1200
5 Metz, Louis Fynn 200 1 1 1200
6 Weidenauer, Max 180 1 2180
7 Wintersberger, Michael 161 1 3161
8 Gahn, Christian 145 1 4145
9 Szabo, Tibor 130 1 5130
10 Müller, Götz 125 1 6125


Klasse: Offroad 4WD Challenge Mod - Anzahl Fahrer: 9
Platz Fahrer-Name Fahrzeug Punkte Starts Siege StreicherHeilbronn
17.09.2023
7 Starter
Fellbach
15.10.2023
4 Starter
Leonberg
22.10.2023
0 Starter
Gunzenhausen
03.12.2023
0 Starter
1 Parastatidis, Anestis 341 2 21803161
2 Wacker, Thomas 322 2 31613161
3 Ruml, Pascal 200 1 1 1200
4 Ruml, Pascal 200 1 1 1200
5 Visser, Eric 180 1 2180
6 Nath, Rudi 145 1 4145
7 Mayer, Felix 130 1 5130
8 Haag, Tobias 125 1 6125
9 Mayer, Nicole 120 1 7120